Home
Download
Preispiraten auf Facebook
Support & Newsletter
Presse
Datenschutz
Impressum
Home
»
Preisvergleich
»
Computer
» Desktop-PCs
Desktop-PCs
Seite-1
...
Seite-307
Seite-308
Seite-309
...
Seite-426
Captiva G15AG 19V3 Gaming-PC | AMD Ryzen 5 3600 | Nvidia RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 | DDR4 RAM 16GB | SSD 240GB | HDD 1TB | Luftkühler | RGB Led Lüfter | Windows 10 | Gaming PC, PC Spiele
Captiva G15AG 21V2 Gaming-PC | AMD Ryzen 7 5800X | B550 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 Ti 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 500GB M.2 NVME | HDD 1TB | Luftkühlung | RGB Lüfter | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva G19AR 21V2 Gaming-PC | AMD Ryzen 9 5900X | B550 Mainboard | AMD Radeon RX 6800XT 16GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 NVME | Luftkühlung | RGB Lüfter | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva G19IG 19V2 Gaming-PC | Intel Core i7-9700K | Nvidia RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 | DDR4 RAM 16GB | SSD 500GB m.2 | HDD 2TB | Luftkühler | RGB Led Lüfter | Windows 10 | Gaming PC, PC Spiele
Captiva G25AG 21V1 Gaming-PC | AMD Ryzen 9 5900X | X570 Mainboard | NVIDIA RTX 3080 10GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 2TB M.2 NVME | HDD 2TB | Wasserkühlung | RGB Lüfter | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva G29AG 19V1 Gaming-PC | AMD Ryzen 9 3900X | Nvidia RTX 2080Ti 11GB GDDR6 | DDR4 RAM 32GB | SSD 1TB NVMe m.2 | HDD 2TB | Wasserkühlung | RGB Led Lüfter | Windows 10 | Gaming PC, PC Spiele
Captiva G29AR 21V1 Gaming-PC | AMD Ryzen 9 5950X | X570 Mainboard | AMD Radeon RX 6900XT 16GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 2TB M.2 NVME | HDD 2TB | Wasserkühlung | RGB Lüfter | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva G9AG 19V1 Gaming PC | AMD Ryzen 5 2600X | Nvidia GeForce RTX2060 6GB | 8 GB RAM | SSD 120GB Crucial | HDD 1TB Toshiba | Windows 10
Captiva G9AG 19V3 Gaming-PC | AMD Ryzen 7 3700X | Nvidia GeForce GTX 1660 6GB | 8GB DDR4 RAM | SSD 120GB | HDD 1TB | Luftkühlung | Led Lüfter | Windows 10 Home | Gaming PC, PC Spiele
Captiva G9AG 21V1 Gaming-PC | AMD Ryzen 5 5600X | A520 Mainboard | NVIDIA GTX 1650 4GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 NVME | Luftkühlung | LED Lüfter | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I61-574 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 12GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 500GB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I61-583 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 500GB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I61-587 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I63-345 Notebook | Intel Core i5 10400 | NVIDIA RTX 3060 6GB | 16GB DDR4 RAM | 500GB M.2 SSD | 1TB HDD | 16,1" FHD 144Hz | Windows 11 Home | Laptop | WLAN + Bluetooth
Captiva Highend Gaming I64-870 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I66-613 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 12GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I66-675 | Intel i7 11700K | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I67-236 | Intel i7 11700F | Z590 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I67-266 | Intel i7 12700KF | Z690 Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I68-525 | Intel i5 12400F | B660M Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 500GB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I68-528 | Intel i5 12400F | B660M Mainboard | NVIDIA RTX 3070 8GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | ohne HDD | Luftkühlung | RGB LED | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming I78-032 i7-14600KF 16GB/1TB SSD RTX4070 W11
Captiva Highend Gaming PC I57-614 | Intel Core i9-10900KF | B460M | NVIDIA RTX 3080 10GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 NVME | HDD 2TB | Wasserkühlung | RGB | Windows 11 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming PC I57-673 | Intel Core i7-10700KF | B460M | NVIDIA RTX 3080 10GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 NVME | HDD 2TB | Wasserkühlung | RGB | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming PC I60-438 | Intel Core i7-10700KF | Z490 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 12GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 NVME | Luftkühlung | RGB Beleuchtung | ohne Betriebssystem | PC Spiele
Captiva Highend Gaming PC I60-453 | Intel Core i9-10900KF | Z490 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 12GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 2TB M.2 NVME | Luftkühlung | RGB Beleuchtung | ohne Betriebssystem | PC Spiele
Captiva Highend Gaming PC R58-277 | AMD Ryzen 5 3600 | B450M | NVIDIA RTX 3080 10GB | 16GB DDR4 RAM | SSD 500GB M.2 NVME | HDD 1TB | Wasserkühlung | RGB | Windows 10 Home | PC Spiele
Captiva Highend Gaming PC R64-219 Ryzen 7 3700X 16GB/1TB SSD RTX 3060 DOS
Captiva Highend Gaming R59-922 | AMD R5 5600X | X570 Mainboard | NVIDIA RTX 3060 Ti 8GB | 32GB DDR4 RAM | SSD 1TB M.2 | 2TB HDD | Luftkühlung | RGB LED | ohne Windows | PC Spiele
Captiva I56-549 Prozessoren der 10. Generation Intel® Core i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 1240 GB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Midi Tower PC Windows 10 Home
Captiva I56-550 Prozessoren der 10. Generation Intel® Core i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 1240 GB HDD + SSD NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Midi Tower PC Nicht
Captiva Mini PC I76-500 | Intel Core i5 1240P (12C/16T, bis 4,4GHz) | 16GB DDR4 RAM | 250GB M.2 NVMe SSD | Windows 11 Pro 64-Bit | Silent | WLAN | 4K@60Hz | Business Office Workstation
Captiva Mini PC I76-507 | Intel Core i5 1240P (12C/16T, bis 4,4GHz) | 16GB 3200MHz DDR4 RAM | 2TB M.2 NVMe SSD | ohne Betriebssystem | Silent | WLAN | 4K@60Hz | Business | Office | Workstation
Captiva Notebook Power Starter I81-420 I Intel i3 1315U I 32GB DDR5 RAM I Intel UHD Graphics I 2TB M.2 SSD I Windows 11 Home | Laptop matt Business Office
Captiva Notebook Power Starter I91-062 | Intel Core i7 1355U | 32GB DDR5 RAM | Intel Iris Xe Graphics | 1 TB SSD | 17.3 Zoll Full HD 60Hz | Windows 11 Home
Captiva Notebook Ultimate Gaming I92-032 | Intel Ultra 9 275HX | 32GB DDR5 RAM | GeForce RTX 5090 24GB | 1 TB SSD | 16 Zoll WQXGA 300Hz | ohne OS
Captiva PC Advanced Gaming I69-444 I Intel Core i5 12400F I Mainboard B660M I 16GB DDR5 RAM I RTX 3060 12GB I 1TB M.2 SSD I ohne Betriebssystem
Captiva PC Advanced Gaming I78-336 | Intel Core i5 12400F | 16GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB | 1 TB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming I78-841 | Intel Core i7 12700KF | 32GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | 1 TB SSD | ohne OS
Captiva PC Advanced Gaming I78-842 | Intel Core i7 12700KF | 32GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | 2 TB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming I79-133 I Intel Core i7 12700KF I Mainboard B660M I 64GB DDR4 RAM I RTX 4060 Ti 8GB I 2TB M.2 SSD I Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming I86-153 | Intel Core i7 12700F | 32GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 1 TB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R67-504 I AMD R7 5800X I Mainboard B550M I 16GB DDR4 RAM I GeForce RTX 3050 8GB I 1TB M.2 SSD I Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R72-089 | AMD Ryzen 5 5500 | 16GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 500 GB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R74-874 I AMD R7 7700 I Mainboard A620M I 32GB DDR5 RAM I RTX 4060 Ti 8GB I 1TB M.2 SSD I Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R78-807 I AMD R5 5500 I Mainboard A520M I 16GB DDR4 RAM I RTX 3060 12GB I 500GB M.2 SSD I Windows 11 Home I WLAN I Tower PC
Captiva PC Advanced Gaming R79-561 | AMD Ryzen 5 7500F | Mainboard A620M | 32GB DDR5 RAM | RTX 4060 8GB GDDR6 | 2TB M.2 SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R85-951 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 1 TB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R86-462 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 1 TB SSD | Windows 11 Home
Captiva PC Advanced Gaming R86-931 | AMD Ryzen 5 7500F | 32GB DDR5 RAM | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 2 TB SSD | Windows 11 Home
Seite-1
...
Seite-307
Seite-308
Seite-309
...
Seite-426
Was genau macht ein Preisvergleichsportal eigentlich?
Okay
preispiraten.de benutzt Cookies, um seinen Nutzern das beste Webseiten-Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung
von preispiraten.de.